热线电话:400-650-2888
GISA BD60是一款内置北斗三号和北斗二 号短报文功能,支持北斗三号定位、导航、授时的4G全网通手持型加固三防智能终端。具有北斗三号短报文通信功能,RSMC通信成功率≥95%(无遮挡、无干扰情况下),发射频点支持Lf1、Lf2、Lf0频点,支持接收S频点,具备 一键报警功能,可实现定位获取、位置上报。可广泛应用于林业、电力、消防、应急救援等领域。(产品迭代更新,具体参数信息,请联系销售人员)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 173.9*81.6*23.7mm | 
| 重量 | 390g | 
| 电池容量 | 6900mAh(可选配7300mAh) | 
| 工作时间 | ≥10小时 (屏幕50%亮度,北斗通信60秒一次,北斗定位打开) | 
| 防护等级 | IP68,抗1.5米跌落 | 
| 操作系统 | Android 12兼容主流APK安装 | 
| CPU | 八核处理器,主频2.3GHz | 
| 运行内存 | 6GB RAM | 
| 机身内存 | 128GB ROM | 
| 存储卡 | 支持T-Flash存储卡,最大支持128GB | 
| 网络制式 | 全网通,4G,3G,2G,双卡双待 | 
| 前摄像头 | 1300万像素 | 
| 后摄像头 | 2100万,支持闪光灯 | 
| 屏幕尺寸 | 6英寸 | 
| 分辨率 | 2160x1080像素 | 
| 蓝牙 | BT5.0 | 
| Wi-Fi | 802.11(a/b/g/n/ac) , 2.4G/5G 双频 | 
| 传感器 | 气压、地磁、光线、加速度、陀螺仪、重力、电子罗盘、温湿度、NFC、距离、高度 | 
| 温度环境 | |
|---|---|
| 工作温度 | -30℃~+70℃ | 
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | 
| RNSS指标 | |
|---|---|
| 频点 | BDS:B1l/B1C(单北斗定位) | 
| 定位精度 | ≤5m | 
| 冷启动时间 | ≤35s | 
| 热启动时间 | ≤5s | 
| 刷新率 | 1Hz | 
| RDSS指标 | |
|---|---|
| 工作频点 | S S1、S2C_d、S2C_p L Lf0、Lf1、Lf2 | 
| 发射EIRP值 | 4dBW~19dBW | 
| 接收通道数 | 北斗二号 | 
| 短报文成功率 | ≥95% | 
| 短报文长度 | 北斗二号 | 
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座7层
Copyright © 2016-2018 版权所有 北京华辰北斗信息技术有限公司 京ICP备18010585号-2 a>
Copyright © 2016-2018 版权所有 华辰北斗