热线电话:400-650-2888
       GISA Z80型北斗三号4G全网通手持机是面向大众消费者和行业应用而研发设计的北斗智能手持终端。该产品拥有目前主流的手机硬件配置,同时支持北斗三号区域短报文功能、北斗全球定位功能、语音数据功能和IP67防护等级。无论从产品外观设计、体积、重量、功能和性能上来说,GISA Z80的设计水平都走在北斗行业前列。
 
| 基本参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 186.6x85.38x18.55(天线部分24.4)mm | 
| 重量 | 400g | 
| 电池容量 | 7000mAh | 
| 工作时间 | ≥8小时 | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 操作系统 | Android 11.0 | 
| CPU | 八核处理器,主频2.3GHz | 
| 运行内存 | 6GB RAM | 
| 机身内存 | 128GB ROM | 
| 存储卡 | 支持T-Flash存储卡,最大支持256GB | 
| 网络制式 | 全网通,4G,3G,2G,1个公网、2个RDSS短报文、1个TF卡座(默认) | 
| 前摄像头 | 800万像素 | 
| 后摄像头 | 1600万,支持闪光灯 | 
| 屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 
| 分辨率 | 2280x1080像素 | 
| 蓝牙 | BT 5.0 | 
| Wi-Fi | 802.11(a/b/g/n/ac) , 2.4G/5.8G | 
| 传感器 | 距离、地磁、光线、加速度、温度计 | 
| 温度环境 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | 
| 存储温度 | -40℃~+80℃ | 
| RNSS指标 | |
|---|---|
| 频点 | BDS:B1,GPS:L1(支持单北斗) | 
| 灵敏度 | -138dBm | 
| 定位精度 | 水平≤5m | 
| 冷启动时间 | ≤60s | 
| 热启动时间 | ≤5s | 
| 刷新率 | 1Hz | 
| RDSS指标 | |
|---|---|
| 接收频率 | S2C_D,S2C_P | 
| 接收灵敏度 | ≤-123dBm (专用段24kbps) | 
| 发射EIRP值 | 4dBW ~12dBW | 
| 接收通道数 | ≥14个 | 
| 短报文成功率 | ≥95% | 
| 短报文长度 | 北斗三号区域:1000个汉字 | 
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座7层
Copyright © 2016-2018 版权所有 北京华辰北斗信息技术有限公司 京ICP备18010585号-2 a>
Copyright © 2016-2018 版权所有 华辰北斗