热线电话:400-650-2888
         北斗智能手持终端GISA BD50是北京华辰北斗生产的支持北斗短报文,北斗多功能的手持终端产品,具备北斗定位、短报文通信、位置上报、应急报警等功能,可满足监控数据定位、传输以及重要信息的安全通信等需求。
        GISA BD50终端可在应急救援、抢险救灾、森林巡护、边防巡逻等诸多行业提供北斗服务。
硬件和性能
| 基本参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 180.7x80x23.2mm | 
| 重量 | 560g | 
| 电池容量 | 6500mAh | 
| 工作时间 | ≥10小时 | 
| 防护等级 | IP68 | 
| 操作系统 | Android 9.0/11.0 | 
| CPU | 八核处理器,主频2.3GHz | 
| 运行内存 | 4GB (选配6GB)RAM | 
| 机身内存 | 64GB (选配128GB) ROM | 
| 存储卡 | 支持T-Flash存储卡,最大支持128GB | 
| 网络制式 | 全网通,4G,3G,2G,1个公网卡座、2个RDSS短报文卡座、1个TF卡座 | 
| 前摄像头 | 500万像素(选配800万像素) | 
| 后摄像头 | 1300万(选配1600万像素),支持闪光灯 | 
| 屏幕尺寸 | 5寸HD IPS,G+FF英寸 | 
| 分辨率 | 1920x1080像素 | 
| 蓝牙 | BT4.0 | 
| Wi-Fi | 802.11(a/b/g/n/ac) , 2.4G/5G 双频 | 
| 传感器 | 距离、地磁、光线、加速度、陀螺仪 | 
| 温度环境 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | 
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | 
| RNSS指标 | |
|---|---|
| 频点 | BDS:B1,GPS:L1 | 
| 灵敏度 | 跟踪灵敏度优于-150dBm 捕获灵敏度优于-140dBm | 
| 定位精度 | 水≤5m 高程≤10mcep) | 
| 冷启动时间 | ≤90s | 
| 热启动时间 | ≤3s | 
| 刷新率 | 1Hz | 
| RDSS指标 | |
|---|---|
| 接收频率 | S2C_D,S2C_P | 
| 接收灵敏度 | 灵敏度 ≤-124.6dBm;误码率 ≤1×10-5 | 
| 发射EIRP值 | 发射ERIP:6dBW~19dBW,方位角0°~360°俯仰角20°~75° | 
| 接收通道数 | ≥14个 | 
| 短报文成功率 | ≥95% | 
| 短报文长度 | 北斗三号区域:1000个汉字 | 
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座7层
Copyright © 2016-2018 版权所有 北京华辰北斗信息技术有限公司 京ICP备18010585号-2 a>
Copyright © 2016-2018 版权所有 华辰北斗